现将此次应聘人员笔试成绩情况进行公告。
序号 | 招聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 集团本部综合岗 | 202507190101 | 57 |
2 | 集团本部综合岗 | 202507190102 | 60.5 |
3 | 集团本部综合岗 | 202507190103 | 49.5 |
4 | 集团本部综合岗 | 202507190104 | 缺考 |
5 | 集团本部综合岗 | 202507190105 | 65.5 |
6 | 集团本部综合岗 | 202507190106 | 44 |
7 | 集团本部综合岗 | 202507190107 | 68.5 |
8 | 集团本部综合岗 | 202507190108 | 55.5 |
9 | 集团本部综合岗 | 202507190109 | 61.5 |
10 | 集团本部综合岗 | 202507190110 | 56 |
11 | 集团本部综合岗 | 202507190111 | 63.5 |
12 | 集团本部综合岗 | 202507190112 | 58 |
13 | 集团本部综合岗 | 202507190113 | 缺考 |
14 | 集团本部综合岗 | 202507190114 | 61.5 |
15 | 集团本部综合岗 | 202507190115 | 缺考 |
16 | 集团本部综合岗 | 202507190116 | 缺考 |
17 | 集团本部综合岗 | 202507190117 | 70 |
18 | 集团本部综合岗 | 202507190118 | 54.5 |
19 | 集团本部综合岗 | 202507190119 | 缺考 |
20 | 集团本部综合岗 | 202507190120 | 52 |
21 | 集团本部综合岗 | 202507190121 | 缺考 |
22 | 集团本部综合岗 | 202507190122 | 61.5 |
23 | 集团本部综合岗 | 202507190123 | 71 |
24 | 集团本部综合岗 | 202507190124 | 缺考 |
25 | 集团本部综合岗 | 202507190125 | 56 |
26 | 集团本部综合岗 | 202507190126 | 54 |
27 | 集团本部综合岗 | 202507190127 | 56.5 |
28 | 集团本部综合岗 | 202507190128 | 缺考 |
29 | 集团本部综合岗 | 202507190129 | 缺考 |
30 | 集团本部综合岗 | 202507190130 | 缺考 |
31 | 集团本部综合岗 | 202507190131 | 58.5 |
32 | 集团本部综合岗 | 202507190132 | 缺考 |
33 | 集团本部综合岗 | 202507190133 | 57 |
34 | 集团本部综合岗 | 202507190134 | 缺考 |
35 | 集团本部综合岗 | 202507190135 | 61 |
36 | 集团本部综合岗 | 202507190201 | 52.5 |
37 | 集团本部综合岗 | 202507190202 | 缺考 |
38 | 集团本部综合岗 | 202507190203 | 63.5 |
39 | 集团本部综合岗 | 202507190204 | 56 |
40 | 集团本部综合岗 | 202507190205 | 缺考 |
41 | 集团本部综合岗 | 202507190206 | 缺考 |
42 | 集团本部综合岗 | 202507190207 | 72 |
43 | 集团本部综合岗 | 202507190208 | 60.5 |
44 | 集团本部综合岗 | 202507190209 | 58 |
45 | 集团本部综合岗 | 202507190210 | 69.5 |
46 | 集团本部综合岗 | 202507190211 | 58 |
47 | 集团本部综合岗 | 202507190212 | 68.5 |
48 | 集团本部综合岗 | 202507190213 | 缺考 |
49 | 集团本部综合岗 | 202507190214 | 缺考 |
50 | 集团本部综合岗 | 202507190215 | 64.5 |
51 | 集团本部综合岗 | 202507190216 | 63 |
52 | 集团本部综合岗 | 202507190217 | 71 |
53 | 集团本部综合岗 | 202507190218 | 48 |
54 | 集团本部综合岗 | 202507190219 | 缺考 |
55 | 集团本部综合岗 | 202507190220 | 72.5 |
56 | 集团本部综合岗 | 202507190221 | 51 |
57 | 集团本部综合岗 | 202507190222 | 59 |
58 | 集团本部综合岗 | 202507190223 | 缺考 |
59 | 集团本部综合岗 | 202507190224 | 61 |
60 | 集团本部综合岗 | 202507190225 | 缺考 |
61 | 集团本部综合岗 | 202507190226 | 缺考 |
62 | 集团本部综合岗 | 202507190227 | 61.5 |
63 | 集团本部综合岗 | 202507190228 | 65 |
64 | 集团本部综合岗 | 202507190229 | 缺考 |
65 | 集团本部综合岗 | 202507190230 | 68 |
66 | 集团本部综合岗 | 202507190231 | 缺考 |
67 | 集团本部综合岗 | 202507190232 | 61 |
68 | 安徽驿达运营管理有限公司法务岗 | 202507190301 | 67 |
69 | 安徽驿达运营管理有限公司法务岗 | 202507190302 | 69 |
70 | 安徽驿达运营管理有限公司法务岗 | 202507190303 | 65 |
71 | 安徽驿达运营管理有限公司法务岗 | 202507190304 | 缺考 |
72 | 安徽驿达运营管理有限公司法务岗 | 202507190305 | 缺考 |
73 | 安徽驿达运营管理有限公司法务岗 | 202507190306 | 缺考 |
74 | 安徽驿达运营管理有限公司法务岗 | 202507190307 | 71 |
75 | 安徽驿达运营管理有限公司法务岗 | 202507190308 | 64 |
76 | 安徽驿达运营管理有限公司法务岗 | 202507190309 | 缺考 |
77 | 安徽驿达运营管理有限公司法务岗 | 202507190310 | 64 |
78 | 安徽驿达运营管理有限公司法务岗 | 202507190311 | 66 |
79 | 安徽驿达运营管理有限公司法务岗 | 202507190312 | 69 |
80 | 安徽驿达运营管理有限公司法务岗 | 202507190313 | 64 |
81 | 安徽驿达运营管理有限公司法务岗 | 202507190314 | 65 |
82 | 安徽驿达运营管理有限公司法务岗 | 202507190315 | 缺考 |
83 | 安徽驿达运营管理有限公司法务岗 | 202507190316 | 55 |
84 | 安徽驿达运营管理有限公司法务岗 | 202507190317 | 缺考 |
85 | 安徽驿达运营管理有限公司法务岗 | 202507190318 | 67 |
86 | 安徽驿达运营管理有限公司法务岗 | 202507190319 | 缺考 |
87 | 安徽驿达运营管理有限公司法务岗 | 202507190320 | 66 |
88 | 安徽驿达运营管理有限公司法务岗 | 202507190321 | 60 |
89 | 安徽驿达运营管理有限公司法务岗 | 202507190322 | 缺考 |
90 | 安徽驿达运营管理有限公司法务岗 | 202507190323 | 74.5 |
91 | 安徽驿达运营管理有限公司法务岗 | 202507190324 | 缺考 |
92 | 安徽驿达运营管理有限公司法务岗 | 202507190325 | 缺考 |
93 | 安徽驿达运营管理有限公司法务岗 | 202507190326 | 缺考 |
94 | 安徽驿达运营管理有限公司法务岗 | 202507190327 | 缺考 |
95 | 安徽驿达运营管理有限公司法务岗 | 202507190328 | 72 |
96 | 安徽驿达运营管理有限公司法务岗 | 202507190329 | 缺考 |
97 | 安徽驿达运营管理有限公司法务岗 | 202507190330 | 69.5 |
98 | 安徽驿达运营管理有限公司法务岗 | 202507190331 | 缺考 |
99 | 安徽驿达运营管理有限公司法务岗 | 202507190332 | 63.5 |
100 | 安徽驿达运营管理有限公司法务岗 | 202507190333 | 59 |
101 | 安徽驿达运营管理有限公司法务岗 | 202507190401 | 67 |
102 | 安徽驿达运营管理有限公司法务岗 | 202507190402 | 缺考 |
103 | 安徽驿达运营管理有限公司法务岗 | 202507190403 | 缺考 |
104 | 安徽驿达运营管理有限公司法务岗 | 202507190404 | 49.5 |
105 | 安徽驿达运营管理有限公司法务岗 | 202507190405 | 70.5 |
106 | 安徽驿达运营管理有限公司法务岗 | 202507190406 | 缺考 |
107 | 安徽驿达运营管理有限公司法务岗 | 202507190407 | 68.5 |
108 | 安徽驿达运营管理有限公司法务岗 | 202507190408 | 缺考 |
109 | 安徽驿达运营管理有限公司法务岗 | 202507190409 | 缺考 |
110 | 安徽驿达运营管理有限公司法务岗 | 202507190410 | 缺考 |
111 | 安徽驿达运营管理有限公司法务岗 | 202507190411 | 缺考 |
112 | 安徽驿达运营管理有限公司法务岗 | 202507190412 | 67.5 |
113 | 安徽驿达运营管理有限公司法务岗 | 202507190413 | 缺考 |
114 | 安徽驿达运营管理有限公司法务岗 | 202507190414 | 缺考 |
115 | 安徽驿达运营管理有限公司法务岗 | 202507190415 | 62 |
116 | 安徽驿达运营管理有限公司法务岗 | 202507190416 | 70.5 |
117 | 安徽驿达运营管理有限公司法务岗 | 202507190417 | 73 |
118 | 安徽驿达运营管理有限公司法务岗 | 202507190418 | 68 |
119 | 安徽驿达运营管理有限公司法务岗 | 202507190419 | 57.5 |
120 | 安徽驿达运营管理有限公司法务岗 | 202507190420 | 69 |
121 | 安徽驿达运营管理有限公司法务岗 | 202507190421 | 缺考 |
122 | 安徽驿达运营管理有限公司法务岗 | 202507190422 | 68.5 |
123 | 安徽驿达运营管理有限公司法务岗 | 202507190423 | 73 |
124 | 安徽驿达运营管理有限公司法务岗 | 202507190424 | 68 |
125 | 安徽驿达运营管理有限公司法务岗 | 202507190425 | 缺考 |
126 | 安徽驿达运营管理有限公司法务岗 | 202507190426 | 70.5 |
127 | 安徽驿达运营管理有限公司法务岗 | 202507190427 | 63 |
128 | 安徽驿达运营管理有限公司法务岗 | 202507190428 | 61 |
129 | 安徽驿达运营管理有限公司法务岗 | 202507190429 | 70 |
130 | 安徽驿达运营管理有限公司法务岗 | 202507190430 | 72.5 |
131 | 司库管理中心财务岗 | 202507190501 | 缺考 |
132 | 司库管理中心财务岗 | 202507190502 | 53.5 |
133 | 司库管理中心财务岗 | 202507190503 | 61 |
134 | 司库管理中心财务岗 | 202507190504 | 缺考 |
135 | 司库管理中心财务岗 | 202507190505 | 54 |
136 | 司库管理中心财务岗 | 202507190506 | 缺考 |
137 | 司库管理中心财务岗 | 202507190507 | 59.5 |
138 | 司库管理中心财务岗 | 202507190508 | 缺考 |
139 | 司库管理中心财务岗 | 202507190509 | 缺考 |
140 | 司库管理中心财务岗 | 202507190510 | 54 |
141 | 司库管理中心财务岗 | 202507190511 | 58 |
142 | 司库管理中心财务岗 | 202507190512 | 51.5 |
143 | 司库管理中心财务岗 | 202507190513 | 54.5 |
144 | 司库管理中心财务岗 | 202507190514 | 58.5 |
145 | 司库管理中心财务岗 | 202507190515 | 58.5 |
146 | 司库管理中心财务岗 | 202507190516 | 47 |
147 | 司库管理中心财务岗 | 202507190517 | 63 |
148 | 司库管理中心财务岗 | 202507190518 | 50 |
149 | 司库管理中心财务岗 | 202507190519 | 55.5 |
150 | 司库管理中心财务岗 | 202507190520 | 57.5 |
151 | 司库管理中心财务岗 | 202507190521 | 缺考 |
152 | 司库管理中心财务岗 | 202507190522 | 缺考 |
153 | 司库管理中心财务岗 | 202507190523 | 缺考 |
154 | 服务区管理中心服务区管理岗 | 202507190601 | 64.5 |
155 | 服务区管理中心服务区管理岗 | 202507190602 | 缺考 |
156 | 服务区管理中心服务区管理岗 | 202507190603 | 56 |
157 | 服务区管理中心服务区管理岗 | 202507190604 | 53 |
158 | 服务区管理中心服务区管理岗 | 202507190605 | 67 |
159 | 服务区管理中心服务区管理岗 | 202507190606 | 62 |
160 | 服务区管理中心服务区管理岗 | 202507190607 | 60.5 |
161 | 服务区管理中心服务区管理岗 | 202507190608 | 缺考 |
162 | 服务区管理中心服务区管理岗 | 202507190609 | 54 |
163 | 服务区管理中心服务区管理岗 | 202507190610 | 缺考 |
164 | 服务区管理中心服务区管理岗 | 202507190611 | 60.5 |
165 | 服务区管理中心服务区管理岗 | 202507190612 | 缺考 |
166 | 服务区管理中心服务区管理岗 | 202507190613 | 62 |
167 | 服务区管理中心服务区管理岗 | 202507190614 | 63 |
168 | 服务区管理中心服务区管理岗 | 202507190615 | 68 |
169 | 服务区管理中心服务区管理岗 | 202507190616 | 58 |
170 | 服务区管理中心服务区管理岗 | 202507190617 | 57 |
171 | 服务区管理中心服务区管理岗 | 202507190618 | 48 |
172 | 服务区管理中心服务区管理岗 | 202507190619 | 71 |
173 | 服务区管理中心服务区管理岗 | 202507190620 | 62.5 |
174 | 服务区管理中心服务区管理岗 | 202507190621 | 缺考 |
175 | 服务区管理中心服务区管理岗 | 202507190622 | 缺考 |
176 | 服务区管理中心服务区管理岗 | 202507190623 | 缺考 |
177 | 服务区管理中心服务区管理岗 | 202507190624 | 65 |
178 | 服务区管理中心服务区管理岗 | 202507190625 | 62.5 |
179 | 服务区管理中心服务区管理岗 | 202507190626 | 60 |
180 | 服务区管理中心服务区管理岗 | 202507190627 | 65.5 |
181 | 服务区管理中心服务区管理岗 | 202507190628 | 缺考 |
182 | 服务区管理中心服务区管理岗 | 202507190629 | 60 |
183 | 服务区管理中心服务区管理岗 | 202507190630 | 55.5 |
184 | 服务区管理中心服务区管理岗 | 202507190631 | 65 |
185 | 服务区管理中心服务区管理岗 | 202507190632 | 47 |
186 | 服务区管理中心服务区管理岗 | 202507190633 | 62 |
187 | 服务区管理中心服务区管理岗 | 202507190634 | 61 |
188 | 服务区管理中心服务区管理岗 | 202507190635 | 缺考 |
189 | 服务区管理中心服务区管理岗 | 202507190636 | 缺考 |
190 | 服务区管理中心服务区管理岗 | 202507190637 | 60.5 |
191 | 安徽驿佳商贸有限公司综合岗 | 202507190638 | 56 |
192 | 安徽驿佳商贸有限公司综合岗 | 202507190639 | 50.5 |
193 | 安徽驿佳商贸有限公司综合岗 | 202507190640 | 56.5 |
194 | 安徽驿佳商贸有限公司综合岗 | 202507190641 | 61 |
195 | 安徽驿佳商贸有限公司综合岗 | 202507190642 | 缺考 |
196 | 安徽驿佳商贸有限公司综合岗 | 202507190643 | 缺考 |
197 | 安徽驿佳商贸有限公司综合岗 | 202507190644 | 64.5 |
198 | 安徽驿佳商贸有限公司综合岗 | 202507190645 | 54.5 |
199 | 安徽驿佳商贸有限公司综合岗 | 202507190646 | 60 |
200 | 安徽驿佳商贸有限公司综合岗 | 202507190647 | 52.5 |
201 | 安徽驿佳商贸有限公司综合岗 | 202507190648 | 54.5 |
202 | 安徽驿佳商贸有限公司综合岗 | 202507190649 | 缺考 |
203 | 安徽驿佳商贸有限公司综合岗 | 202507190650 | 60 |
204 | 安徽驿佳商贸有限公司综合岗 | 202507190651 | 缺考 |
205 | 安徽驿佳商贸有限公司综合岗 | 202507190652 | 54 |
206 | 安徽驿佳商贸有限公司综合岗 | 202507190653 | 缺考 |
207 | 安徽驿佳商贸有限公司综合岗 | 202507190654 | 缺考 |
208 | 安徽驿佳商贸有限公司综合岗 | 202507190655 | 缺考 |
209 | 安徽驿佳商贸有限公司综合岗 | 202507190656 | 50.5 |
210 | 安徽驿佳商贸有限公司综合岗 | 202507190657 | 缺考 |
211 | 安徽驿佳商贸有限公司综合岗 | 202507190658 | 缺考 |
212 | 安徽驿佳商贸有限公司综合岗 | 202507190659 | 缺考 |
213 | 安徽驿佳商贸有限公司综合岗 | 202507190660 | 61 |
交控驿达集团
2025年7月23日