现将此次应聘人员笔试成绩情况进行公告。
序号 | 岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 运营维护岗 | 202601110101 | 69.00 |
2 | 运营维护岗 | 202601110102 | 61.50 |
3 | 运营维护岗 | 202601110103 | 缺考 |
4 | 运营维护岗 | 202601110104 | 缺考 |
5 | 运营维护岗 | 202601110105 | 48.50 |
6 | 运营维护岗 | 202601110106 | 69.00 |
7 | 运营维护岗 | 202601110107 | 63.50 |
8 | 运营维护岗 | 202601110108 | 缺考 |
9 | 运营维护岗 | 202601110109 | 缺考 |
10 | 运营维护岗 | 202601110110 | 63.50 |
11 | 运营维护岗 | 202601110111 | 55.50 |
12 | 运营维护岗 | 202601110112 | 52.00 |
13 | 运营维护岗 | 202601110113 | 54.50 |
14 | 运营维护岗 | 202601110114 | 缺考 |
15 | 运营维护岗 | 202601110115 | 46.00 |
16 | 运营维护岗 | 202601110116 | 58.50 |
17 | 运营维护岗 | 202601110117 | 56.50 |
18 | 自营业务岗 | 202601110118 | 60.50 |
19 | 自营业务岗 | 202601110119 | 65.00 |
20 | 自营业务岗 | 202601110120 | 63.50 |
21 | 自营业务岗 | 202601110121 | 66.50 |
22 | 自营业务岗 | 202601110122 | 缺考 |
23 | 商业策划岗 | 202601110123 | 缺考 |
24 | 商业策划岗 | 202601110124 | 68.00 |
25 | 商业策划岗 | 202601110125 | 68.50 |
26 | 商业策划岗 | 202601110126 | 74.50 |
27 | 商业策划岗 | 202601110127 | 74.00 |
28 | 商业策划岗 | 202601110128 | 60.00 |
29 | 商业策划岗 | 202601110129 | 缺考 |
30 | 商业策划岗 | 202601110130 | 71.00 |
31 | 商业策划岗 | 202601110131 | 69.50 |
32 | 商业策划岗 | 202601110132 | 70.50 |
33 | 商业策划岗 | 202601110133 | 69.50 |
驿达集团
2026年1月16日


